Ce dimanche 19 juin se tenait le second tour des élections législatives, voici les résultats ainsi que les données de participation.

| Candidats | Nombre de voix | Score | 
| F. CORMIER BOULIGEON / Ensemble ! (majorité présidentielle) | 461 | 57,27 % | 
| A. CHARPENTIER / Nouvelle Union Populaire Ecolgique et Sociale | 344 | 42,73 % | 
| Nombre d’inscrits | 1803 | 100% | 
| Nombre de votants | 881 | 48,86 % | 
| Abstentions | 922 | 51,14 % | 
| Nombre de bulletins blancs | 58 | 3,21 % | 
| Nombre de bulletins nuls | 18 | 1 % | 
| Exprimés | 805 | 44,65 % | 
![[Influenza aviaire] Conduite à tenir lors de la détection d’un cas hautement pathogène](https://www.stmartin-auxigny.fr/wp-content/uploads/2025/10/INFLUENZA-AVIAIRE-Levee-des-zones-de-controles-temporaires-700x400.jpg)

