Ce dimanche 10 avril, marquait le premier tour de l’élection présidentielle, voici les résultats ainsi que les données de participation.

| Candidats | Nombre de voix | Score |
| Emmanuel MACRON- La République en marche | 422 | 29,43 % |
| Marine LE PEN – Rassemblement national | 403 | 28,18 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON – La France insoumise | 211 | 14,71 % |
| Eric ZEMMOUR – Reconquête | 86 | 6 % |
| Yannick JADOT – Europe-Ecologie-Les Verts | 69 | 4,81 % |
| Valérie PECRESSE – Les Républicains | 60 | 4,18 % |
| Jean LASSALLE – Résistons! | 56 | 3,91 % |
| Fabien ROUSSEL – Parti communiste français | 35 | 2,44 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN – Debout la France | 34 | 2,37 % |
| Anne HIDALGO – Parti socialiste | 27 | 1,88 % |
| Philippe POUTOU – Nouveau Parti anticapitaliste | 21 | 1,46 % |
| Nathalie ARTHAUD – Lutte ouvrière | 10 | 0,70 % |
| Nombre d’inscrits | 1790 | 100% |
| Nombre de votants | 1486 | 83,02 % |
| Abstentions | 304 | 16,98% |
| Nombre de bulletins blancs | 46 | 2.57 % |
| Nombre de bulletins nuls | 6 | 0,34 % |
| Exprimés | 1434 | 80,11% |
> En téléchargement les résultats de chaque commune du canton de Saint Martin d’Auxigny


