Ce dimanche 12 juin, marquait le premier tour des élections législatives, voici les résultats ainsi que les données de participation.

| Candidats | Nombre de voix | Score |
| F. CORMIER BOULIGEON / Ensemble ! (majorité présidentielle) | 342 | 36,77 % |
| J. APRICENA / Rassemblement National | 226 | 24,30 % |
| A. CHARPENTIER / Nouvelle Union Populaire Ecolgique et Sociale | 213 | 22,90 % |
| D. DALLOIS / Les Républicains | 78 | 8,39 % |
| A. BERNELLE / Reconquête ! | 41 | 4,41 % |
| S. CERVEAU / Divers Extrême Gauche | 16 | 1.72 % |
| K. BÉRINGER / Droite Souverainiste | 14 | 1,51 % |
| Nombre d’inscrits | 1803 | 100% |
| Nombre de votants | 957 | 53,08 % |
| Abstentions | 846 | 46,92 % |
| Nombre de bulletins blancs | 17 | 1,78 % |
| Nombre de bulletins nuls | 10 | 1,04 % |
| Exprimés | 930 | 51,58 % |


